二天课程 系统地讲解FMEA(第四版)的内容、要求、信息流、实施步骤和方法;包括DFMEA, DVP&R, 应用界限图、接触矩阵图、P图、功能结构树、DRBFM(基于失效模式的设计评估)、过程流程图、PFMEA、控制计划等工具,帮助学员了解通过实施FMEA的过程,掌握产品特性内部、产品特性与过程特性、DFMEA和PFMEA、DFMEA与DVP&R、流程图和PFMEA、PFMEA和控制计划以及系统、子系统、部件、零件之间的相互关联,解决产品设计和过程设计可能出现的问题,在产品实现过程的前期确保失效模式得到考虑并实现失效的控制和预防。
学员背景要求:
对公司自身的产品或制造过程比较熟悉。
参加人员: | 培训教材: |
---|---|
本课程主要针对SQE、质量工程师、内审员、二方审核员及相关的管理人员,也可以用于对设计和制造工程师的FMEA基础培训。 | 每位参加人员将获得一套培训手册。 |
正确评估FMEA的能力;
理解失效模式和后果分析(FMEA)概念、信息流、步骤和方法;
通过界限图,正确界定FMEA的范围;
应用接触矩阵图,分析零件与零件之间在物体、能量、信息、物质形态方面的交互作用;
建立P图,分析产品的错误状态,揭露导致产品不可靠的原因;
通过过程流程图,建立产品特性和过程参数的对应关系;
具备运用FMEA、过程控制计划等工具,提高产品和过程的可靠性;
理解FMEA与其他任务和工具之间的关系;
掌握FMEA和其它文件之间的相互关联;
大量的设问与解答环节,消除学员对PFMEA的各种误解和误读;使用学员能听懂的语言而不是"深奥"的专业术语。以学员掌握FMEA的基本方法、掌握将FMEA与DVP&R、控制计划、组织设计经验、组织的质量经验联系起来的方法,以便准确地实施对SFMEA、DFMEA、PFMEA进行有效评价的能力。
★ 新版FMEA概述
★ 设计FMEA(4th)
★ 控制计划
| ★ 设计FMEA(续)
★ 过程FMEA(4th)
|
日程 | 议题 | 内容 | 开始 | 结束 | 时长 |
第1天 | FMEA 概述 | FMEA的背景与历史 | 9:00 | 10:30 | 1:30 |
FMEA与可靠性、FMEA与风险分析 | |||||
FMEA的定义 | |||||
FMEA的种类: SFMEA, DFMEA, PFMEA | |||||
FMEA小组 | |||||
DFMEA与PFMEA的关联 | |||||
FMEA开发的时机 | |||||
FMEA的基本步骤:AIAG与VDA的不同描述 | |||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||
设计FMEA (4th ) | DFMEA的表格 | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |
产品的结构描述:边界图、结构树 | |||||
产品的功能与要求描述:P图、结构功能树 | |||||
产品失效模式识别 | |||||
失效后果分析 | |||||
严重度评估 | |||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
设计FMEA (续) | 练习 | 13:00 | 14:20 | 1:20 | |
失效原因分析 | |||||
频度评估 | |||||
课间休息 | 14:20 | 14:30 | 0:10 | ||
设计FMEA (续) | 预防性设计控制措施分析 | 14:30 | 16:30 | 2:00 | |
探测性设计控制措施 | |||||
探测度评估 | |||||
练习 |
日程 | 议题 | 内容 | 开始 | 结束 | 时长 |
第2天 | 设计FMEA (续) | 多方位的风险分析(新版强调) | 9:00 | 10:30 | 1:30 |
行动计划 | |||||
DFMEA的评估 | |||||
设计验证计划和报告(DVP&R) | |||||
DRBFM (新版) | |||||
FMEA和DVP&R的内在关联(新版) | |||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||
过程FMEA | 过程流程图 | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |
特性矩阵表 | |||||
宏观和微观流程图 | |||||
过程的功能与要求描述 | |||||
过程失效模式分析 | |||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
过程FMEA (续) | 失效后果分析 | 13:00 | 14:50 | 1:50 | |
练习 | |||||
原因分析 | |||||
过程控制措施(预防和探测)分析 | |||||
课间休息 | 14:50 | 15:00 | 0:10 | ||
PFMEA、控制计划 | 频度与探测度评估 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | |
RPN与风险控制 | |||||
控制计划 | |||||
控制计划与PFMEA的关联 | |||||
答疑与练习 |