二天课程 先期产品质量策划(APQP)是一种结构化的方法,用来确定和制定确保产品满足顾客要求所需要的步骤。本课程以项目计划和项目管理为线索,用一个具体的产品及贵厂产品为实例,详细讲解新产品导入过程中所需的知识和技能,并通过练习使学员能灵活运用多方论证方法 、特殊特性识别、过程流程图、PPAP4th 、控制计划、防错技术等工具,从而实现制造过程的稳定,避免晚期的更改。
学员背景要求:
有新产品开发、制造过程开发或项目管理的实践经验,略懂汽车行业核心工具的使用要求。
参加人员: | 培训教材: |
---|---|
管理者代表、顾客代表、产品技术经理、质量经理、项目经理、设计工程师、制造工程师、过程审核员和其他直接参与新产品或新制造过程开发、过程标准化和过程改进的人员。 | 每位参加人员将获得一套奥赛版权所有的培训教材(APQP 2nd )。 |
理解APQP的目的、原理、过程和方法;
掌握APQP的知识和技能,能有效开展项目管理,具备担任新产品开发项目组长的能力;
明了APQP、项目管理和状态报告的关系,以确保新产品的准时投产;
具备应用APQP方法对现有产品和过程实施过程评估的能力,以实现产品和过程的标准化和持续改进。
我们把先期产品的计划作为平台,把工具和计划结合起来。用客户指定的产品作为案例,讲述APQP的过程。使学员对APQP的过程有了第一手的经验。加深学员对课程的理解。
★ APQP 概述(第二版)
★ 产品的设计和开发
★ 控制计划方法论
★ PPAP 4th
| ★ 策划和项目定义
★ 过程的设计和开发
★ 产品和过程的确认
★ 反馈评估和纠正行动
|
日程 | 题目 | 培训内容 | 开始 | 结束 | 培训时长 |
第1天 | APQP概述和 策划和项目确定 | APQP概述; | 9:00 | 10:30 | 1:30 |
APQP的职责范围; | |||||
APQP的基本原则; | |||||
APQP的五个过程。 | |||||
产品/过程标杆数据 | |||||
产品可靠性研究 | |||||
初始材料清单与过程流程图 | |||||
初始特殊特性清单 | |||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||
产品的设计和开发 | DFMEA | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |
可制造性和装配设计 | |||||
设计验证计划与报告(DVP&R) | |||||
工程图样、工程规范和材料规范 | |||||
产品和过程特殊特性 | |||||
小组可行性承诺 | |||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
过程的设计和开发 | 过程开发与过程流程图 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
PFMEA 、过程指导书 | |||||
试生产控制计划 | |||||
MSA计划和初始过程能力研究计划 | |||||
包装标准和包装规范 | |||||
课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
产品和过程的确认 | 初始过程能力研究(PpK & CpK) | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
生产件批准(PPAP) | |||||
生产确认试验 | |||||
包装评价 | |||||
生产控制计划 | |||||
反馈评估和纠正行动 | 变差减少、客户满意度提高 | 16:30 | 17:00 | 30 | |
经验教训和最佳实践 | |||||
练习:APQP完整性(以实际产品) |
日程 | 题目 | 培训内容 | 开始 | 结束 | 培训时长 |
第2天 | 控制计划方法论 | 什么是控制计划 | 9:00 | 10:30 | 1:30 |
过程流程图、PFMEA和控制计划的关联 | |||||
控制计划的输入文件 | |||||
控制计划表头介绍 | |||||
控制计划栏目描述 | |||||
控制计划编制技巧 | |||||
控制计划和作业指导书 | |||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||
控制计划方法论(续) | 控制计划主要内容 | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |
产品与过程特性 | |||||
控制方法 | |||||
预防与控制 | |||||
样件、试产、量产控制计划的区别 | |||||
控制容量与频率 | |||||
如何进行有效反应计划 | |||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
生产件批准程序/PPAP | PPAP综述 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
PPAP与APQP的协调 | |||||
PPAP定义、目的和适用范围 | |||||
PPAP的过程要求-有效的生产 | |||||
PPAP要求详述 | |||||
课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
生产件批准程序/ PPAP (续) | PPAP要求详述 | 14:40 | 17:00 | 2:20 | |
顾客的通知和提交要求 | |||||
顾客提交要求及证据的等级 | |||||
零件提交状态 | |||||
记录的保存 | |||||
练习:向某一供方及客户要求PPAP提交 |